关于第六批市级完善型农村社区拟推荐名单的公示
索引号: | 11330700002592580J/2023-00463 | 发布机构: | 金华市民政局 | 发文时间: | 2023-11-27 |
文号: | 主题分类: | 登记号: |
根据《金华市民政局关于做好第六批省级引领型、市级完善型农村社区评估工作的通知》精神,通过各县(市、区)民政局对纳入评估范围的农村社区进行自评评估,市民政局对申报的单位进行审核,现拟定婺城区沙畈乡白沙源村等156个符合推荐条件的农村社区为推荐对象,具体名单如下:
序号 | 农村社区名称 |
1 | 婺城区沙畈乡白沙源村 |
2 | 婺城区沙畈乡银坑村 |
3 | 婺城区罗店镇前庄头村 |
4 | 婺城区竹马乡联民村 |
5 | 婺城区箬阳乡大应村 |
6 | 婺城区莘畈乡井下村 |
7 | 婺城区罗店镇上张家村 |
8 | 婺城区塔石乡上阳村 |
9 | 婺城区蒋堂镇许里村 |
10 | 婺城区琅琊镇徐联村 |
11 | 婺城区雅畈镇雅畈三村 |
12 | 婺城区箬阳乡周坞村 |
13 | 婺城区蒋堂镇泽口村 |
14 | 婺城区塔石乡井上村 |
15 | 婺城区琅琊镇琅琊滕村 |
16 | 婺城区长山乡长山一村 |
17 | 婺城区长山乡杨宋桥村 |
18 | 婺城区沙畈乡青草村 |
19 | 金东区东孝街道湖菱桥村 |
20 | 金东区多湖街道垄窑村 |
21 | 金东区孝顺镇余店村 |
22 | 金东区孝顺镇下马村 |
23 | 金东区鞋塘办事处金家村 |
24 | 金东区鞋塘办事处长丰村 |
25 | 金东区江东镇六角塘村 |
26 | 金东区曹宅镇莲塘潘村 |
27 | 金东区曹宅镇岩后村 |
28 | 金东区岭下镇摩诃村 |
29 | 金东区塘雅镇横山村 |
30 | 金东区赤松镇高陈村 |
31 | 金东区源东乡王安村 |
32 | 金东区澧浦镇三角塘村 |
33 | 金东区澧浦镇邵金村 |
34 | 兰溪市香溪镇上李村 |
35 | 兰溪市诸葛镇横畈畲族村 |
36 | 兰溪市水亭畲族乡周邵汤村 |
37 | 兰溪市灵洞乡烟溪村 |
38 | 兰溪市赤溪街道石龙头村 |
39 | 兰溪市永昌街道太平祝村 |
40 | 兰溪市梅江镇祝宅村 |
41 | 兰溪市横溪镇双溪村 |
42 | 兰溪市横溪镇国庆村 |
43 | 兰溪市兰江街道溪西村 |
44 | 兰溪市女埠街道汇潭村 |
45 | 兰溪市女埠街道里王村 |
46 | 兰溪市云山街道蒋里村 |
47 | 兰溪市上华街道横山村 |
48 | 兰溪市兰江街道水董村 |
49 | 东阳市六石街道王村村 |
50 | 东阳市湖溪镇清潭村 |
51 | 东阳市千祥镇新民村 |
52 | 东阳市巍山镇王宅村 |
53 | 东阳市湖溪镇白水口村 |
54 | 东阳市南市街道紫溪村 |
55 | 东阳市东阳江镇召塘里村 |
56 | 东阳市横店镇富贤塘村 |
57 | 东阳市南马镇上安恬村 |
58 | 东阳市歌山镇楼村头村 |
59 | 东阳市歌山镇淑玉村 |
60 | 东阳市画水镇洪塘村 |
61 | 东阳市城东街道和堂村 |
62 | 东阳市虎鹿镇溪口村 |
63 | 东阳市马宅镇祥旺村 |
64 | 义乌市赤岸镇神坛村 |
65 | 义乌市稠江街道后申塘村 |
66 | 义乌市江东街道大湖头村 |
67 | 义乌市廿三里街道陶店村 |
68 | 义乌市大陈镇八里桥头村 |
69 | 义乌市大陈镇楂林二村 |
70 | 义乌市苏溪镇上西陶村 |
71 | 义乌市苏溪镇杜村 |
72 | 义乌市福田街道前黄宅村 |
73 | 义乌市城西街道夏楼村 |
74 | 义乌市后宅街道寺前村 |
75 | 义乌市上溪镇宅山村 |
76 | 义乌市上溪镇下宅村 |
77 | 义乌市佛堂镇葛仙村 |
78 | 义乌市义亭镇张家村 |
79 | 永康市东城街道大坟山沿村 |
80 | 永康市西城街道五星村 |
81 | 永康市江南街道石溪村 |
82 | 永康市江南街道山门头村 |
83 | 永康市芝英镇黄店村 |
84 | 永康市芝英镇芝英八村 |
85 | 永康市石柱镇新店村 |
86 | 永康市石柱镇江瑶村 |
87 | 永康市舟山镇大路任村 |
88 | 永康市古山镇古山三村 |
89 | 永康市古山镇后塘弄一村 |
90 | 永康市方岩镇橙麓村 |
91 | 永康市方岩镇下宅村 |
92 | 永康市西溪镇棠溪村 |
93 | 永康市西溪镇西溪村 |
94 | 永康市唐先镇上考村 |
95 | 永康市唐先镇中山村 |
96 | 永康市花街镇潘宅村 |
97 | 永康市花街镇花街村 |
98 | 浦江县浦阳街道群生村 |
99 | 浦江县浦南街道浦南村 |
100 | 浦江县仙华街道浦北村 |
101 | 浦江县黄宅镇下店村 |
102 | 浦江县黄宅镇上市村 |
103 | 浦江县白马镇群心村 |
104 | 浦江县郑家坞镇钟宅村 |
105 | 浦江县岩头镇蜈溪村 |
106 | 浦江县杭坪镇东岭村 |
107 | 浦江县檀溪镇下宅村 |
108 | 浦江县前吴乡前吴村 |
109 | 浦江县花桥乡前坞村 |
110 | 浦江县虞宅乡张村村 |
111 | 浦江县大畈乡建明村 |
112 | 浦江县中余乡蒲阳村 |
113 | 武义县壶山街道上端头村 |
114 | 武义县桃溪镇泽村 |
115 | 武义县熟溪街道金村 |
116 | 武义县柳城畲族镇车门村 |
117 | 武义县履坦镇履一村 |
118 | 武义县王宅镇马府下村 |
119 | 武义县俞源乡下杨村 |
120 | 武义县白洋街道下邵村 |
121 | 武义县新宅镇安凤村 |
122 | 武义县茭道镇东台村 |
123 | 武义县大田乡五登村 |
124 | 武义县白姆乡金坛村 |
125 | 武义县大溪口乡桥头村 |
126 | 武义县西联乡壶源村 |
127 | 武义县坦洪乡上陶村 |
128 | 武义县三港乡曳源村 |
129 | 磐安县尚湖镇板榧村 |
130 | 磐安县仁川镇杨宅村 |
131 | 磐安县大盘镇后塘村 |
132 | 磐安县九和乡三水潭村 |
133 | 磐安县冷水镇虬里村 |
134 | 磐安县双峰乡西告村 |
135 | 磐安县玉山镇元里村 |
136 | 磐安县盘峰乡后阁村 |
137 | 磐安县方前镇陈岙村 |
138 | 磐安县新渥街道岩上村 |
139 | 磐安县双溪乡下园村 |
140 | 磐安县安文街道羊山头村 |
141 | 磐安县尖山镇栗岭村 |
142 | 磐安县窈川乡玉长坑村 |
143 | 磐安县玉山镇孔畈村 |
144 | 金华开发区苏孟乡双园新村 |
145 | 金华开发区汤溪镇下新宅村 |
146 | 金华开发区汤溪镇城西村 |
147 | 金华开发区罗埠镇下章村 |
148 | 金华开发区罗埠镇水龙村 |
149 | 金华开发区洋埠镇戴家村 |
150 | 金华开发区洋埠镇大坟头村 |
151 | 金华开发区苏孟乡淳昌村 |
152 | 金华开发区罗埠镇擂鼓山村 |
153 | 金华开发区罗埠镇下郑村 |
154 | 金华开发区汤溪镇中祝村 |
155 | 金华开发区罗埠镇黄路畈村 |
156 | 金华开发区汤溪镇陈村村 |
公示时间为2023年11月27日至12月3日,公示期间,任何单位或个人对评定结果有异议,可来电来访形式,向金华市民政局反映。联系电话:0579-82462958。
金华市民政局
2023年11月27日