关于第五批市级完善型农村社区名单的公示
索引号: | 11330700002592580J/2022-00700 | 发布机构: | 金华市民政局 | 发文时间: | 2022-11-22 |
文号: | 主题分类: | 登记号: |
根据《金华市民政局关于认真做好第五批省级引领型、市级完善型农村社区评估工作的通知》精神,通过各县(市、区)民政局对纳入评估范围的农村社区进行自评评估,市民政局对申报的单位进行审核,现拟定婺城区罗店镇大岭村等155个符合推荐条件的农村社区为推荐对象,具体名单如下:
序号 | 地区 | 农村社区名称 |
1 | 婺城区 | 罗店镇大岭村 |
2 | 婺城区 | 罗店镇九龙村 |
3 | 婺城区 | 琅琊镇水竹蓬村 |
4 | 婺城区 | 塔石乡余坞里村 |
5 | 婺城区 | 琅琊镇琅琊徐村 |
6 | 婺城区 | 塔石乡上阳村 |
7 | 婺城区 | 竹马乡三贤村 |
8 | 婺城区 | 蒋堂镇前源村 |
9 | 婺城区 | 莘畈乡祝村村 |
10 | 婺城区 | 竹马乡向李村 |
11 | 婺城区 | 罗店镇迎峰村 |
12 | 婺城区 | 沙畈乡周村村 |
13 | 婺城区 | 安地镇蒋里村 |
14 | 婺城区 | 箬阳乡罗坪村 |
15 | 婺城区 | 乾西乡马淤村 |
16 | 婺城区 | 新狮街道高村村 |
17 | 金东区 | 孝顺镇大湖沿村 |
18 | 金东区 | 孝顺镇白溪村 |
19 | 金东区 | 孝顺镇夏宅村 |
20 | 金东区 | 傅村镇上何村 |
21 | 金东区 | 傅村镇溪口村 |
22 | 金东区 | 曹宅镇山下洪村 |
23 | 金东区 | 曹宅镇东京村 |
24 | 金东区 | 塘雅镇下吴村 |
25 | 金东区 | 塘雅镇清江村 |
26 | 金东区 | 澧浦镇蒲塘村 |
27 | 金东区 | 澧浦镇郑店村 |
28 | 金东区 | 岭下镇柿树塘村 |
29 | 金东区 | 江东镇横店村 |
30 | 金东区 | 源东乡雅高村 |
31 | 金东区 | 鞋塘办事处吴宅口村 |
32 | 兰溪市 | 永昌街道沈家村 |
33 | 兰溪市 | 柏社乡水阁村 |
34 | 兰溪市 | 柏社乡下蒋坞村 |
35 | 兰溪市 | 诸葛镇双牌村 |
36 | 兰溪市 | 诸葛镇长乐村 |
37 | 兰溪市 | 游埠镇洋港村 |
38 | 兰溪市 | 女埠街道女埠村 |
39 | 兰溪市 | 香溪镇豹山村 |
40 | 兰溪市 | 女埠街道虹霓山村 |
41 | 兰溪市 | 女埠街道渡渎村 |
42 | 兰溪市 | 马涧镇养园村 |
43 | 兰溪市 | 马涧镇五丰村 |
44 | 兰溪市 | 黄店镇太平桥村 |
45 | 兰溪市 | 水亭畲族乡柳塘章村 |
46 | 兰溪市 | 灵洞乡耕头畈村 |
47 | 东阳市 | 六石街道吴良村 |
48 | 东阳市 | 城东街道堂鹤村 |
49 | 东阳市 | 南市街道广丰村 |
50 | 东阳市 | 横店镇仁棠村 |
51 | 东阳市 | 南马镇泉府村 |
52 | 东阳市 | 巍山镇曙光村 |
53 | 东阳市 | 歌山镇凤山村 |
54 | 东阳市 | 千祥镇三宝村 |
55 | 东阳市 | 湖溪镇罗青村 |
56 | 东阳市 | 画水镇黄田畈村 |
57 | 东阳市 | 虎鹿镇燕山村 |
58 | 东阳市 | 东阳江镇黄铺村 |
59 | 东阳市 | 马宅镇宅溪村 |
60 | 东阳市 | 佐村镇珊门村 |
61 | 东阳市 | 三单乡青溪村 |
62 | 义乌市 | 苏溪镇蒋宅村 |
63 | 义乌市 | 苏溪镇高岭村 |
64 | 义乌市 | 佛堂镇稽亭村 |
65 | 义乌市 | 佛堂镇新店村 |
66 | 义乌市 | 上溪镇毛塘楼村 |
67 | 义乌市 | 上溪镇金傅宅村 |
68 | 义乌市 | 赤岸镇后山村 |
69 | 义乌市 | 义亭镇铜山前村 |
70 | 义乌市 | 大陈镇马畈村 |
71 | 义乌市 | 江东街道下傅村 |
72 | 义乌市 | 廿三里街道后乐村 |
73 | 义乌市 | 稠江街道春联村 |
74 | 义乌市 | 城西街道石明堂村 |
75 | 义乌市 | 后宅街道洪家村 |
76 | 义乌市 | 福田街道下沈村 |
77 | 永康市 | 东城街道西竹园村 |
78 | 永康市 | 东城街道河南一村 |
79 | 永康市 | 西城街道花川村 |
80 | 永康市 | 西城街道潜村 |
81 | 永康市 | 芝英镇王上店村 |
82 | 永康市 | 芝英镇柳川村 |
83 | 永康市 | 石柱镇俞溪头村 |
84 | 永康市 | 石柱镇后项村 |
85 | 永康市 | 前仓镇塘头村 |
86 | 永康市 | 前仓镇世彰村 |
87 | 永康市 | 古山镇前黄村 |
88 | 永康市 | 舟山镇大桥村 |
89 | 永康市 | 方岩镇先盆村 |
90 | 永康市 | 方岩镇长坑村 |
91 | 永康市 | 西溪镇三联村 |
92 | 永康市 | 西溪镇黄川村 |
93 | 永康市 | 象珠镇雅吕村 |
94 | 永康市 | 象珠镇象珠四村 |
95 | 永康市 | 花街镇三明村 |
96 | 永康市 | 花街镇金杜村 |
97 | 永康市 | 唐先镇唐先五村 |
98 | 永康市 | 唐先镇唐先四村 |
99 | 浦江县 | 黄宅镇新华村 |
100 | 浦江县 | 郑宅镇三郑村 |
101 | 浦江县 | 檀溪镇赤岩村 |
102 | 浦江县 | 浦南街道西张村 |
103 | 浦江县 | 郑家坞镇江东村 |
104 | 浦江县 | 杭坪镇石宅村 |
105 | 浦江县 | 前吴乡灵溪村 |
106 | 浦江县 | 虞宅乡智丰村 |
107 | 浦江县 | 岩头镇拥建村 |
108 | 浦江县 | 白马镇长地村 |
109 | 浦江县 | 郑家坞镇云溪村 |
110 | 浦江县 | 大畈乡上河村 |
111 | 浦江县 | 浦阳街道联盟村 |
112 | 浦江县 | 郑家坞镇吴店村 |
113 | 浦江县 | 仙华街道冯村 |
114 | 浦江县 | 中余乡雅湖畈村 |
115 | 浦江县 | 岩头镇三红村 |
116 | 浦江县 | 花桥乡外黄宅村 |
117 | 浦江县 | 中余乡高桥村 |
118 | 武义县 | 茭道镇朱王村 |
119 | 武义县 | 白洋街道深万村 |
120 | 武义县 | 履坦镇郑村 |
121 | 武义县 | 桐琴镇倪上垅村 |
122 | 武义县 | 泉溪镇瑶村 |
123 | 武义县 | 白姆乡松树下村 |
124 | 武义县 | 桃溪镇陶村 |
125 | 武义县 | 王宅镇紫谷村 |
126 | 武义县 | 新宅镇东巨村 |
127 | 武义县 | 西联乡章溪村 |
128 | 武义县 | 俞源乡后陶村 |
129 | 武义县 | 坦洪乡上周村 |
130 | 武义县 | 大田乡瓦窑头村 |
131 | 武义县 | 三港乡洪潭村 |
132 | 武义县 | 大溪口乡竹翠村 |
133 | 磐安县 | 安文街道溪文村 |
134 | 磐安县 | 新渥街道金钩村 |
135 | 磐安县 | 双峰乡溪上村 |
136 | 磐安县 | 窈川乡依山下村 |
137 | 磐安县 | 双溪乡梓誉村 |
138 | 磐安县 | 尚湖镇尚湖村 |
139 | 磐安县 | 玉山镇张村村 |
140 | 磐安县 | 尖山镇胡宅村 |
141 | 磐安县 | 九和乡九溪村 |
142 | 磐安县 | 盘峰乡灵江源村 |
143 | 磐安县 | 大盘镇光明村 |
144 | 磐安县 | 方前镇前王村 |
145 | 磐安县 | 仁川镇赤岩前村 |
146 | 磐安县 | 冷水镇小章村 |
147 | 金华开发区 | 罗埠镇祝边村 |
148 | 金华开发区 | 苏孟乡汤店村 |
149 | 金华开发区 | 罗埠镇湖沿村 |
150 | 金华开发区 | 汤溪镇东祝村 |
151 | 金华开发区 | 汤溪镇九峰村 |
152 | 金华开发区 | 罗埠镇元里村 |
153 | 金华开发区 | 汤溪镇瀛洲村 |
154 | 金华开发区 | 洋埠镇下潘村 |
155 | 金华开发区 | 洋埠镇后彰陈村 |
公示时间为2022年11月22日至11月28日,公示期间,任何单位或个人对评定结果有异议,可来电来访形式,向金华市民政局反映。联系电话:82462958。
金华市民政局
2022年11月22日